⠀На этой странице вы найдёте таблицы с возможными случайными эффектами для каждой части экипировки.
⠀Шанс приобретения любого из эффектов для основного и дополнительного оружия равен примерно 3.0303% (100/33).
⠀Шанс приобретения любого из эффектов для шлема, нагрудника, штанов, перчаток и ботинок равен 3.7037% (100/27).
⠀Все данные взяты со страницы официального сайта корейской версии игры.

Экипировка необычного (зелёного) ранга
| Текущий уровень | Следующий уровень | Показатель эффекта | ||
| Основное оружие | Max Energy | 10 | 20 | 20 |
| Dodge | 8 | 10 | 12 | |
| Min. Weapon ATK | 1% | 2% | 3% | |
| Max. Weapon ATK | 2% | 4% | 6% | |
| HP Absorption | 4 | 5 | 6 | |
| Critical Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Decrease Cooldown | 1% | 2% | 3% | |
| Phys. ATK Power | 1% | 2% | 3% | |
| Mag. ATK Power | 1% | 2% | 3% | |
| Crowd Control Duration | 2% | 4% | 6% | |
| Healing given | 1% | 2% | 3% | |
| Дополнительное оружие | Max Energy | 10 | 20 | 30 |
| Dodge | 8 | 10 | 12 | |
| Min. Weapon ATK | 1% | 2% | 3% | |
| Max. Weapon ATK | 2% | 4% | 6% | |
| HP Absorption | 4 | 5 | 7 | |
| Crit Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Decrease Cooldown | 1% | 2% | 3% | |
| Phys. ATK Power | 1% | 2% | 3% | |
| Mag. ATK Power | 1% | 2% | 3% | |
| Crowd Control Duration | 2% | 4% | 6% | |
| Healing Given | 1% | 2% | 3% | |
| Шлем | HP Absorption | 4 | 5 | 6 |
| DMG Reflection | 1% | 2% | 3% | |
| Critical Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Rear-strike Critical Hit Rate | 1% | 2% | 3% | |
| Projectile Skill Ctit Hit Power | 1% | 2% | 3% | |
| Ground-targeted Skill Crit Hit Power | 1% | 2% | 3% | |
| Rear-strike Power | 1% | 2% | 3% | |
| Projectile Skill Crit Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Ground-targeted Skill Ctit Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Нагрудник | Natural Energy Recovery | 1 | 2 | 3 |
| Noncombat Natural HP Recovery | 10 | 20 | 30 | |
| DMG Reflection | 1% | 2% | 3% | |
| Critical Hit Resistance | 2% | 4% | 6% | |
| Decrease incoming Crit Hit DMG | 2% | 4% | 6% | |
| Rear-strike Power | 1% | 2% | 3% | |
| Projectile Skill Power | 1% | 2% | 3% | |
| Ground-Targeted Skill Power | 1% | 2% | 3% | |
| Increase Healing Received | 2% | 4% | 6% | |
| Штаны | Natural Energy Recovery | 1 | 2 | 3 |
| Noncombat Natural HP Recovery | 10 | 20 | 30 | |
| DMG Reflection | 1% | 2% | 3% | |
| Critical Hit Resistance | 2% | 4% | 6% | |
| Decrease incoming Crit Hit DMG | 2% | 4% | 6% | |
| Rear-strike Power | 1% | 2% | 3% | |
| Projectile Skill Power | 1% | 2% | 3% | |
| Ground-Targeted Skill Power | 1% | 2% | 3% | |
| Increase Healing Received | 2% | 4% | 6% | |
| Перчатки | Dodge | 8 | 10 | 12 |
| Min. Weapon ATK | 1% | 2% | 3% | |
| Max. Weapon ATK | 2% | 4% | 6% | |
| Rear-Strike Crit Hit Rate | 1% | 2% | 3% | |
| Projectile Skill Critical Hit Rate | 1% | 2% | 3% | |
| Ground-targeted Crit Hit Rate | 1% | 2% | 3% | |
| Rear-strike Crit Hit Rate | 2% | 4% | 6% | |
| Projectile Crit Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Ground-targeted Crit Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Ботинки | MOV SPD | 2 | 4 | 6 |
| Max. Stamina | 300 | 600 | 900 | |
| Natural Stamina Recovery | 100 | 200 | 300 | |
| Rear Strike Critical Hit Rate | 1% | 2% | 3% | |
| Projectile Skill Critical Hit Rate | 1% | 2% | 3% | |
| Ground-Targeted Skill Crit Hit Rate | 1% | 2% | 3% | |
| Rear Strike Critical Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Projectile Skill Crit Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
| Ground-Targeted Skill Crit Hit Power | 2% | 4% | 6% | |
Экипировка редкого (синего) ранга
| Текущий уровень | Следующий уровень | Показатель эффекта | ||
| Основное оружие | Max Energy | 40 | 50 | 60 |
| Dodge | 14 | 16 | 18 | |
| Min. Weapon ATK | 4% | 5% | 6% | |
| Max. Weapon ATK | 8% | 10% | 12% | |
| HP Absorption | 7 | 8 | 9 | |
| Critical Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Decrease Cooldown | 4% | 5% | 6% | |
| Phys. ATK Power | 4% | 5% | 6% | |
| Mag. ATK Power | 4% | 5% | 6% | |
| Crowd Control Duration | 8% | 10% | 12% | |
| Healing given | 4% | 5% | 6% | |
| Дополнительное оружие | Max Energy | 40 | 50 | 60 |
| Dodge | 14 | 16 | 18 | |
| Min. Weapon ATK | 4% | 5% | 6% | |
| Max. Weapon ATK | 8% | 10% | 12% | |
| HP Absorption | 7 | 8 | 9 | |
| Crit Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Decrease Cooldown | 4% | 5% | 6% | |
| Phys. ATK Power | 4% | 5% | 6% | |
| Mag. ATK Power | 4% | 5% | 6% | |
| Crowd Control Duration | 8% | 10% | 12% | |
| Healing Given | 4% | 5% | 6% | |
| Шлем | HP Absorption | 7 | 8 | 9 |
| DMG Reflection | 4% | 5% | 6% | |
| Critical Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Rear-strike Critical Hit Rate | 4% | 5% | 6% | |
| Projectile Skill Ctit Hit Power | 4% | 5% | 6% | |
| Ground-targeted Skill Crit Hit Power | 4% | 5% | 6% | |
| Rear-strike Power | 4% | 5% | 6% | |
| Projectile Skill Crit Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Ground-targeted Skill Ctit Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Нагрудник | Natural Energy Recovery | 4 | 5 | 6 |
| Noncombat Natural HP Recovery | 40 | 50 | 60 | |
| DMG Reflection | 4% | 5% | 6% | |
| Critical Hit Resistance | 8% | 10% | 12% | |
| Decrease incoming Crit Hit DMG | 8% | 10% | 12% | |
| Rear-strike Power | 4% | 5% | 6% | |
| Projectile Skill Power | 4% | 5% | 6% | |
| Ground-Targeted Skill Power | 4% | 5% | 6% | |
| Increase Healing Received | 8% | 10% | 12% | |
| Штаны | Natural Energy Recovery | 4 | 5 | 6 |
| Noncombat Natural HP Recovery | 40 | 50 | 60 | |
| DMG Reflection | 4% | 5% | 6% | |
| Critical Hit Resistance | 8% | 10% | 12% | |
| Decrease incoming Crit Hit DMG | 8% | 10% | 12% | |
| Rear-strike Power | 4% | 5% | 6% | |
| Projectile Skill Power | 4% | 5% | 6% | |
| Ground-Targeted Skill Power | 4% | 5% | 6% | |
| Increase Healing Received | 8% | 10% | 12% | |
| Перчатки | Dodge | 14 | 16 | 18 |
| Min. Weapon ATK | 4% | 5% | 6% | |
| Max. Weapon ATK | 8% | 10% | 12% | |
| Rear-Strike Crit Hit Rate | 4% | 5% | 6% | |
| Projectile Skill Critical Hit Rate | 4% | 5% | 6% | |
| Ground-targeted Crit Hit Rate | 4% | 5% | 6% | |
| Rear-strike Crit Hit Rate | 8% | 10% | 12% | |
| Projectile Crit Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Ground-targeted Crit Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Ботинки | MOV SPD | 8 | 10 | 12 |
| Max. Stamina | 800 | 1000 | 1200 | |
| Natural Stamina Recovery | 400 | 500 | 600 | |
| Rear Strike Critical Hit Rate | 4% | 5% | 6% | |
| Projectile Skill Critical Hit Rate | 4% | 5% | 6% | |
| Ground-Targeted Skill Crit Hit Rate | 4% | 5% | 6% | |
| Rear Strike Critical Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Projectile Skill Crit Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
| Ground-Targeted Skill Crit Hit Power | 8% | 10% | 12% | |
Экипировка эпического (фиолетового) ранга
| Текущий уровень | Следующий уровень | Показатель эффекта | ||
| Основное оружие | Max Energy | 70 | 80 | 90 |
| Dodge | 20 | 22 | 24 | |
| Min. Weapon ATK | 7% | 8% | 9% | |
| Max. Weapon ATK | 14% | 16% | 18% | |
| HP Absorption | 10 | 11 | 12 | |
| Critical Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Decrease Cooldown | 7% | 8% | 9% | |
| Phys. ATK Power | 7% | 8% | 9% | |
| Mag. ATK Power | 7% | 8% | 9% | |
| Crowd Control Duration | 14% | 16% | 18% | |
| Healing given | 7% | 8% | 9% | |
| Дополнительное оружие | Max Energy | 70 | 80 | 90 |
| Dodge | 20 | 22 | 24 | |
| Min. Weapon ATK | 7% | 8% | 9% | |
| Max. Weapon ATK | 14% | 16% | 18% | |
| HP Absorption | 10 | 11 | 12 | |
| Crit Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Decrease Cooldown | 7% | 8% | 9% | |
| Phys. ATK Power | 7% | 8% | 9% | |
| Mag. ATK Power | 7% | 8% | 9% | |
| Crowd Control Duration | 14% | 16% | 18% | |
| Healing Given | 7% | 8% | 9% | |
| Шлем | HP Absorption | 10 | 11 | 12 |
| DMG Reflection | 7% | 8% | 9% | |
| Critical Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Rear-strike Critical Hit Rate | 7% | 8% | 9% | |
| Projectile Skill Ctit Hit Power | 7% | 8% | 9% | |
| Ground-targeted Skill Crit Hit Power | 7% | 8% | 9% | |
| Rear-strike Power | 7% | 8% | 9% | |
| Projectile Skill Crit Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Ground-targeted Skill Ctit Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Нагрудник | Natural Energy Recovery | 7 | 8 | 9 |
| Noncombat Natural HP Recovery | 70 | 80 | 90 | |
| DMG Reflection | 7% | 8% | 9% | |
| Critical Hit Resistance | 14% | 16% | 18% | |
| Decrease incoming Crit Hit DMG | 14% | 16% | 18% | |
| Rear-strike Power | 7% | 8% | 9% | |
| Projectile Skill Power | 7% | 8% | 9% | |
| Ground-Targeted Skill Power | 7% | 8% | 9% | |
| Increase Healing Received | 14% | 16% | 18% | |
| Штаны | Natural Energy Recovery | 7 | 8 | 9 |
| Noncombat Natural HP Recovery | 70 | 80 | 90 | |
| DMG Reflection | 7% | 8% | 9% | |
| Critical Hit Resistance | 14% | 16% | 18% | |
| Decrease incoming Crit Hit DMG | 14% | 16% | 18% | |
| Rear-strike Power | 7% | 8% | 9% | |
| Projectile Skill Power | 7% | 8% | 9% | |
| Ground-Targeted Skill Power | 7% | 8% | 9% | |
| Increase Healing Received | 14% | 16% | 18% | |
| Перчатки | Dodge | 20 | 22 | 24 |
| Min. Weapon ATK | 7% | 8% | 9% | |
| Max. Weapon ATK | 14% | 16% | 18% | |
| Rear-Strike Crit Hit Rate | 7% | 8% | 9% | |
| Projectile Skill Critical Hit Rate | 7% | 8% | 9% | |
| Ground-targeted Crit Hit Rate | 7% | 8% | 9% | |
| Rear-strike Crit Hit Rate | 14% | 16% | 18% | |
| Projectile Crit Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Ground-targeted Crit Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Ботинки | MOV SPD | 14 | 16 | 18 |
| Max. Stamina | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Natural Stamina Recovery | 700 | 800 | 900 | |
| Rear Strike Critical Hit Rate | 7% | 8% | 9% | |
| Projectile Skill Critical Hit Rate | 7% | 8% | 9% | |
| Ground-Targeted Skill Crit Hit Rate | 7% | 8% | 9% | |
| Rear Strike Critical Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Projectile Skill Crit Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
| Ground-Targeted Skill Crit Hit Power | 14% | 16% | 18% | |
Экипировка легендарного (жёлтого) ранга
| Текущий уровень | Следующий уровень | Показатель эффекта | ||
| Основное оружие | Max Energy | 100 | 110 | 120 |
| Dodge | 26 | 28 | 30 | |
| Min. Weapon ATK | 10% | 11% | 12% | |
| Max. Weapon ATK | 20% | 22% | 24% | |
| HP Absorption | 13 | 14 | 15 | |
| Critical Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Decrease Cooldown | 10% | 11% | 12% | |
| Phys. ATK Power | 10% | 11% | 12% | |
| Mag. ATK Power | 10% | 11% | 12% | |
| Crowd Control Duration | 20% | 22% | 24% | |
| Healing given | 10% | 11% | 12% | |
| Дополнительное оружие | Max Energy | 100 | 110 | 120 |
| Dodge | 26 | 28 | 30 | |
| Min. Weapon ATK | 10% | 11% | 12% | |
| Max. Weapon ATK | 20% | 22% | 24% | |
| HP Absorption | 13 | 14 | 15 | |
| Crit Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Decrease Cooldown | 10% | 11% | 12% | |
| Phys. ATK Power | 10% | 11% | 12% | |
| Mag. ATK Power | 10% | 11% | 12% | |
| Crowd Control Duration | 20% | 22% | 24% | |
| Healing Given | 10% | 11% | 12% | |
| Шлем | HP Absorption | 13 | 14 | 15 |
| DMG Reflection | 10% | 11% | 12% | |
| Critical Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Rear-strike Critical Hit Rate | 10% | 11% | 12% | |
| Projectile Skill Ctit Hit Power | 10% | 11% | 12% | |
| Ground-targeted Skill Crit Hit Power | 10% | 11% | 12% | |
| Rear-strike Power | 10% | 11% | 12% | |
| Projectile Skill Crit Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Ground-targeted Skill Ctit Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Нагрудник | Natural Energy Recovery | 10 | 11 | 12 |
| Noncombat Natural HP Recovery | 100 | 110 | 120 | |
| DMG Reflection | 10% | 11% | 12% | |
| Critical Hit Resistance | 20% | 22% | 24% | |
| Decrease incoming Crit Hit DMG | 20% | 22% | 24% | |
| Rear-strike Power | 10% | 11% | 12% | |
| Projectile Skill Power | 10% | 11% | 12% | |
| Ground-Targeted Skill Power | 10% | 11% | 12% | |
| Increase Healing Received | 20% | 22% | 24% | |
| Штаны | Natural Energy Recovery | 10 | 11 | 12 |
| Noncombat Natural HP Recovery | 100 | 110 | 120 | |
| DMG Reflection | 10% | 11% | 12% | |
| Critical Hit Resistance | 20% | 22% | 24% | |
| Decrease incoming Crit Hit DMG | 20% | 22% | 24% | |
| Rear-strike Power | 10% | 11% | 12% | |
| Projectile Skill Power | 10% | 11% | 12% | |
| Ground-Targeted Skill Power | 10% | 11% | 12% | |
| Increase Healing Received | 20% | 22% | 24% | |
| Перчатки | Dodge | 26 | 28 | 30 |
| Min. Weapon ATK | 10% | 11% | 12% | |
| Max. Weapon ATK | 20% | 22% | 24% | |
| Rear-Strike Crit Hit Rate | 10% | 11% | 12% | |
| Projectile Skill Critical Hit Rate | 10% | 11% | 12% | |
| Ground-targeted Crit Hit Rate | 10% | 11% | 12% | |
| Rear-strike Crit Hit Rate | 20% | 22% | 24% | |
| Projectile Crit Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Ground-targeted Crit Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Ботинки | MOV SPD | 20 | 22 | 24 |
| Max. Stamina | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Natural Stamina Recovery | 1000 | 1100 | 1200 | |
| Rear Strike Critical Hit Rate | 10% | 11% | 12% | |
| Projectile Skill Critical Hit Rate | 10% | 11% | 12% | |
| Ground-Targeted Skill Crit Hit Rate | 10% | 11% | 12% | |
| Rear Strike Critical Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Projectile Skill Crit Hit Power | 20% | 22% | 24% | |
| Ground-Targeted Skill Crit Hit Power | 20% | 22% | 24% | |

